2024年卡文斯實驗動物報價表
生產許可證號碼:SCXK(蘇)2021-0013
以下價格為銷售指導價
不含包裝費、運輸費用(航空、火車、汽車運費)
銷售熱線:0519-85517971 銷售部總監(jiān):朱小姐 13376282901
常規(guī)品系 | ||||||
序號 | 品系編碼 | 品系簡稱 | 所屬品種 | 性別 | 體重/周齡 | 價格(元/只) |
1 | CO00101 | C57BL/6J | 小鼠 | ♀/♂ | 3 周以內 | 30 |
♀/♂ | 3-5周 | 35 | ||||
♀/♂ | 6-8周 | 45 | ||||
♀/♂ | 9-10周 | 60 | ||||
♀/♂ | 退役鼠(6月齡 ) | 80 | ||||
2 | C000104 | C57BL/6N | 小鼠 | ♀/♂ | 3 周以內 | 30 |
♀/♂ | 3-5周 | 35 | ||||
♀/♂ | 6-8周 | 45 | ||||
♀/♂ | 9-10 周 | 60 | ||||
♀/♂ | 退役鼠(6 月齡) | 80 | ||||
3 | C000102 | BALB/c | 小鼠 | ♀/♂ | 3 周以內 | 30 |
♀/♂ | 3-5 周 | 35 | ||||
♀/♂ | 6-8周 | 45 | ||||
♀/♂ | 9-10 周 | 60 | ||||
♀/♂ | 退役鼠(6 月) | 80 | ||||
4 | C000120 | ICR | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8周 | 20 |
5 | C000103 | BALB/c-Nude | 小鼠 | ♀/♂ | 3-5 周 | 100/85 |
♀/♂ | 6-8周 | 110/90 | ||||
6 | C000121 | SD | 小鼠 | ♀/♂ | 小于 60 克 | 30 |
♀/♂ | 60-160 克 | 50 | ||||
♀/♂ | 160-220 克 | 55 | ||||
♀/♂ | 220-300克 | 60 | ||||
♀/♂ | 300-350 克 | 75 | ||||
7 | C000136 | FVB | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8周 | 130 |
8 | C000105 | DBA/1 | 小鼠 | 僅供雄性 | 3-8周 | 150 |
8 | C000106 | DBA/2 | 小鼠 | 僅供雄性 | 3-8周 | 訂單生產 |
8 | C000138 | B6D2F1 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8周 | 150 |
8 | C000108 | C57BL/10 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8周 | 訂單生產 |
疾病模型 | |||||||
序號 | 品系編號 | 品系簡稱 | 所屬種類 | 性別 | 體重/周齡 | 價格(元/只) | 應用 |
1 | C000110 | db/db | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 400 | II 型糖尿病 |
db/m | 小鼠 | 僅供雄性 | 3-8 周 | 400 | 雜合對照 | ||
m/m | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 100 | 野生對照 | ||
2 | C000112 | ob/ob | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8周 | 400 | II 型糖尿病 |
3 | C000123 | UoX | 小鼠 | 僅供雌性 | 3-8 周 | 1500 | 高尿酸模型 |
4 | C000109 | NOD | 小鼠 | 僅供雌性 | 3-5周 | 200 | I 型糖尿病 |
6-8 周 | 230 | ||||||
5 | C000124 | GK | 大鼠 | 僅供雄性 | 3-8 周 | 350 | 糖尿病大鼠模型 |
9-12 周 | 500 | ||||||
13-16 周 | 700 | ||||||
6 | C000135 | SHR | 大鼠 | 僅供雄性 | 3-5 周 | 300 | 高血壓大鼠模型 |
6-8 周 | 350 | ||||||
7 | C000140 | WKY | 大鼠 | 僅供雄性 | 3-8 周 | 200 | SHR大鼠對照模型 |
8 | C000111 | APP/PS1 | 小鼠 | ♀/♂ | 1-2 月 | 350 | 阿爾茲海默癥模型 |
3月 | 450 | ||||||
4月 | 550 | ||||||
5月 | 650 | ||||||
6-12 月 | 750 起價 +100/月 | ||||||
陰性對照 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 120 起價 +60/月 | |||
9 | D000024 | 5XFAD | 小鼠 | ♂ | 3-8 周 | 詢價 | 阿爾茲海默癥模型 |
10 | D000026 | 3xTg | 小鼠 | ♂ | 3-8 周 | 詢價 | 阿爾茲海默癥模型 |
11 | D000053 | A53T | 小鼠 | ♂ | 3-8 周 | 純合 1500 雜合 350 | 帕金森模型 |
12 | D000052 | S0D1-G93A | 小鼠 | 僅售雄性 | 3-8 周 | 詢價 | 漸凍癥 |
13 | C000113 | ApoE | 小鼠 | 僅供雄性 | 3-5周 | 200 | 動脈粥樣硬化 |
6-8 周 | 230 | ||||||
14 | C000114 | Ldlr | 小鼠 | ♀/♂ | 3-5周 | 320 | 動脈粥樣硬化 |
6-8周 | 350 | ||||||
15 | C000122 | NXG | 小鼠 | ♀/♂ | 3-5周 | 260 | 重度免疫缺陷 |
6-8 周 | 280 | ||||||
16 | C000116 | NOD-SCID | 小鼠 | 僅供雌鼠 | 3-5 周 | 220 | T、B 免疫細胞缺陷 |
6-8 周 | 250 | ||||||
17 | C000115 | Rag2 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 600 | T 、B 免疫細胞缺陷 |
18 | C000117 | MRL/lpr | 小鼠 | 僅供雌性 | 3-8 周 | 350 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 |
對照 | 小鼠 | 3-8 周 | 200 | 對照 | |||
19 | C000141 | SAMP8 | 小鼠 | 僅供雌性 | 3-8 周 | 350 | 快速老化模型 |
20 | C000142 | SAMR1 | 小鼠 | 僅供雌性 | 3-8 周 | 300 | 快速老化模型對照 |
21 | D000053 | 0T1 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 純合800 雜合400 | 轉基因小鼠 |
22 | D000109 | 0T2 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 400 | 轉基因小鼠 |
23 | D000143 | EGFP | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 400 | 綠色熒光小鼠 |
24 | C000013 | Apc-Min | 小鼠 | 僅供雄性 | 3-8 周 | 600 | 腸道腫瘤 |
25 | C000138 | MMTV-PyMT | 小鼠 | 僅供雄性 | 3-8 周 | 800 | 乳腺癌 |
26 | C000129 | CD45.1 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500 | 免疫學、炎癥和自身免疫研究 |
27 | D000063 | TNF-a | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 訂單生產 | 關節(jié)炎模型 |
28 | D000001 | hCTLA4 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1100 (訂單生產) | 人源化免疫檢查點 |
29 | D000002 | hPD1 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1100 (訂單生產) | 人源化免疫檢查點 |
30 | D000003 | hPD1/hPDL1 | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 2000 (訂單生產) | 人源化免疫檢查點 |
31 | D000004 | huGITR | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1100 (訂單生產) | 人源化免疫檢查點 |
32 | D000035 | Mdrla | 小鼠 | 單一性別 | 3-8 周 | 1500 (訂單生產) | 血腦屏障模型 |
33 | C000125 | IL-10 | 小鼠 | ♂ | 3-8 周 | 1000(訂單生產) | 腸炎模型 |
34 | C000128 | AKR | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1000(訂單生產) | 癌癥、免疫學和代謝研究 |
35 | D000014 | Ifng | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1000(訂單生產) | γ干擾素敲除 |
36 | D000058 | crh-Cre | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(訂單生產) | 工具鼠 |
37 | C000131 | Alb-Cre | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(訂單生產) | 工具鼠 |
38 | C000132 | Lyz2-Cre | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(訂單生產) | 工具鼠 |
39 | C000139 | K14-cre | 小鼠 | ♀/♂ | 3-8 周 | 1500(訂單生產) | 工具鼠 |
上述價格表中所示品系周齡均為常規(guī)規(guī)格,如需特殊定制,按以下規(guī)則執(zhí)行:
1、在各品系常規(guī)最大周齡基礎上小鼠加收 15 元/只/周,模式動物加收 25 元/只/周,大鼠 45 元/只/周。
2、老齡鼠、ApoE 造模鼠及 DIO 飲食誘導肥胖鼠,具體價格詳見下方表格。
老齡鼠 品系:C57BL/6 性別:雄/雌 | |||||||
月齡 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
價格/元 (退役鼠) | 140 | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 | 540 |
價格/元 (未交配老齡鼠) | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 660 |
月齡 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
價格/元 (退役鼠) | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 |
價格/元 (未交配老齡鼠) | 760 | 860 | 960 | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 |
ApoE 造模鼠 品系:ApoE 性別:雄/雌 | ||||||||
造模周齡 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 |
價格/元 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 |
DIO 飲食誘導肥胖 品系:C57BL/6 性別:雄/雌 | ||||||||
周齡 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 |
價格/元 (國產飼料) | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 |
價格/元 (D12492 進口飼料) | 80 | 115 | 150 | 185 | 220 | 255 | 290 | 325 |
< 上一篇
技術服務項目價目表
下一篇 >
沒有了!